相關(guān)內(nèi)容
標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 狀態(tài) |
---|---|---|
?HJ/T 76—2007 | ?固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)要求及檢測方法(試行) | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 397-2007 | ?固定源廢氣監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 |
?GB 5468-91 | ?鍋爐煙塵測試方法 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 14165-93 | ?黑色金屬 室外大氣暴露試驗(yàn)方法 | 作廢 |
?HJ 618-2011 | ?環(huán)境空氣 PM10和PM2.5的測定 重量法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 534-2009 | ?環(huán)境空氣 氨的測定 次氯酸鈉-水楊酸分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 15439-1995 | ?環(huán)境空氣 苯并 a 芘的測定 高效液相色譜法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 583-2010 | ?環(huán)境空氣 苯系物的測定 固體吸附 熱脫附-氣相色譜法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 584-2010 | ?環(huán)境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附 二硫化碳解吸-氣相色譜法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 504-2009 | ?環(huán)境空氣 臭氧的測定 靛藍(lán)二磺酸鈉分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 15438-1995 | ?環(huán)境空氣 臭氧的測定 紫外光度法 | 作廢 |
?HJ 590-2010 | ?環(huán)境空氣 臭氧的測定 紫外光度法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 479—2009 | ?環(huán)境空氣 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 15436-1995 | ?環(huán)境空氣 氮氧化物的測定 Saltzman法 | 作廢 |
?GB/T 15435-1995 | ?環(huán)境空氣 二氧化氮的測定 Saltzman法 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 15262-94 | ?環(huán)境空氣 二氧化硫的測定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | 作廢 |
?HJ 482—2009 | ?環(huán)境空氣 二氧化硫的測定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 483—2009 | ?環(huán)境空氣 二氧化硫的測定 四氯汞鹽吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 638-2012 | ?環(huán)境空氣 酚類化合物的測定 高效液相色譜法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 480—2009 | ?環(huán)境空氣 氟化物的測定 濾膜采樣氟離子選擇電極法 | 現(xiàn)行 |
檢測服務(wù)項(xiàng)目
聯(lián)系我們
電話:400-097-8933
福建中凱檢測技術(shù)有限公司
福州客服聯(lián)系:0591-86390107
廈門客服聯(lián)系:18950388221
泉州客服聯(lián)系:18950388221
漳州客服聯(lián)系:18065006289
龍巖客服聯(lián)系:18065006289
莆田客服聯(lián)系:18950388221
三明客服聯(lián)系:18065006289
南平客服聯(lián)系:18065006289
寧德客服聯(lián)系:18050178651
在線客服 Q Q:3316178070
官方網(wǎng)址:m.fro-d.com