相關(guān)內(nèi)容
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 狀態(tài) |
---|---|---|
?QX/T 70-2007 | ?大氣氣溶膠元素碳與有機(jī)碳測(cè)定—熱光分析方法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 524-2009 | ?大氣污染物名稱代碼 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 55-2000 | ?大氣污染物無組織排放監(jiān)測(cè)技術(shù)導(dǎo)則 | 現(xiàn)行 |
? HJ 2000-2010 | ?大氣污染治理工程技術(shù)導(dǎo)則 | 現(xiàn)行 |
?QX/T 72-2007 | ?大氣亞微米顆粒物粒度譜分布電遷移分析法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 46-1999 | ?定電位電解法二氧化硫測(cè)定儀技術(shù)條件 | 現(xiàn)行 |
?GB 20891—2007 | ?非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(中國Ⅰ、Ⅱ階段) | 現(xiàn)行 |
?GB 26133—2010 | ?非道路移動(dòng)機(jī)械用小型點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)排氣污染物排放限值與測(cè)量方法(中國第一、二階段) | 現(xiàn)行 |
?GB 4921-85 | ?工業(yè)廢氣 耗氧值和氧化氮的測(cè)定 重鉻酸鉀氧化、萘乙二胺比色法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 629-2011 | ?固定污染源廢氣 二氧化硫的測(cè)定 非分散紅外吸收法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 543—2009 | ?固定污染源廢氣 汞的測(cè)定 冷原子吸收分光光度法 (暫行) | 現(xiàn)行 |
?HJ 544—2009 | ?固定污染源廢氣 硫酸霧的測(cè)定 離子色譜法(暫行) | 現(xiàn)行 |
?HJ 548—2009 | ?固定污染源廢氣 氯化氫的測(cè)定 硝酸銀容量法(暫行) | 現(xiàn)行 |
?HJ 547—2009 | ?固定污染源廢氣 氯氣的測(cè)定 碘量法 (暫行) | 現(xiàn)行 |
?HJ 545—2009 | ?固定污染源廢氣 氣態(tài)總磷的測(cè)定 喹鉬檸酮容量法 (暫行) | 現(xiàn)行 |
?HJ 538—2009 | ?固定污染源廢氣 鉛的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法 (暫行) | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 373-2007 | ?固定污染源監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證與質(zhì)量控制技術(shù)規(guī)范(試行) | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 398-2007 | ?固定污染源排放煙氣黑度的測(cè)定 林格曼煙氣黑度圖法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 76-2001 | ?固定污染源排放煙氣連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)技術(shù)要求及檢測(cè)方法 | 作廢 |
?HJ/T 40-1999 | ?固定污染源排氣中苯并(a)芘的測(cè)定 高效液相色譜法 | 現(xiàn)行 |
檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目
聯(lián)系我們
電話:400-097-8933
福建中凱檢測(cè)技術(shù)有限公司
福州客服聯(lián)系:0591-86390107
廈門客服聯(lián)系:18950388221
泉州客服聯(lián)系:18950388221
漳州客服聯(lián)系:18065006289
龍巖客服聯(lián)系:18065006289
莆田客服聯(lián)系:18950388221
三明客服聯(lián)系:18065006289
南平客服聯(lián)系:18065006289
寧德客服聯(lián)系:18050178651
在線客服 Q Q:3316178070
官方網(wǎng)址:m.fro-d.com