標準編號 | 標準名稱 | 狀態 |
---|---|---|
?LY/T 1836-2009 | ?工業人工林生態環境管理規程 | 現行 |
?GB/T 28058-2011 | ?海洋生態資本評估技術導則 | 現行 |
?GB/T 17504-1998 | ?海洋自然保護區類型與級別劃分原則 | 現行 |
?HJ 555-2010 | ?化肥使用環境安全技術導則 | 現行 |
?HJ/T 415—2008 | ?保用微生物菌劑環境安全評價導則 | 現行 |
?HJ 625—2011 | ?抗蟲轉基因植物生態環境安全檢測導則(試行) | 現行 |
?GB/T 14553-93 | ?糧食和果蔬質量 有機磷農藥的測定 氣相色譜法 | 現行 |
?HY/T 086-2005 | ?陸源入海排污口及鄰近海域生態環境評價指南 | 現行 |
?HJ 556-2010 | ?農藥使用環境安全技術導則 | 現行 |
? HJ 588-2010 | ?農業固體廢物污染控制技術導則 | 現行 |
?HJ 623—2011 | ?區域生物多樣性評價標準 | 現行 |
?HJ/T 6-94 | ?山岳型風景資源開發環境影響評價指標體系 | 現行 |
?HJ/T 192-2006 | ?生態環境狀況評價技術規范(試行) | 現行 |
?GB/T 16156-1996 | ?生物 尿中1-羥基芘的測定 高效液相色譜法 | 現行 |
?HJ 628-2011 | ?生物遺傳資源采集技術規范(試行) | 現行 |
?HJ 626—2011 | ?生物遺傳資源等級劃分標準 | 現行 |
?HJ 627—2011 | ?生物遺傳資源經濟價值評價技術導則 | 現行 |
?GB/T 14551-93 | ?生物質量 六六六和滴滴涕的測定 氣相色譜法 | 現行 |
?HJ 332-2006 | ?食用農產品產地環境質量評價標準 | 現行 |
?HJ 624—2011 | ?外來物種環境風險評估技術導則 | 現行 |
1 2
檢測服務項目
聯系我們
電話:400-097-8933
福建中凱檢測技術有限公司
福州客服聯系:0591-86390107
廈門客服聯系:18950388221
泉州客服聯系:18950388221
漳州客服聯系:18065006289
龍巖客服聯系:18065006289
莆田客服聯系:18950388221
三明客服聯系:18065006289
南平客服聯系:18065006289
寧德客服聯系:18050178651
在線客服 Q Q:3316178070
官方網址:m.fro-d.com