相關(guān)內(nèi)容
標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 狀態(tài) |
---|---|---|
?GB/T 17140-1997 | ?土壤質(zhì)量 鉛、鎘的測定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 17141-1997 | ?土壤質(zhì)量 鉛、鎘的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 17138-1997 | ?土壤質(zhì)量 銅、鋅的測定 火焰原子吸收分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 23739-2009 | ?土壤質(zhì)量 有效態(tài)鉛和鎘的測定 原子吸收法 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 17137-1997 | ?土壤質(zhì)量 總鉻的測定 火焰原子吸收分光光度法 | 作廢 |
?GB/T 17136-1997 | ?土壤質(zhì)量 總汞的測定 冷原子吸收分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 17134-1997 | ?土壤質(zhì)量 總砷的測定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 17135-1997 | ?土壤質(zhì)量 總砷的測定 硼氫化鉀-硝酸銀分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?GB/T_22105.1-2008 | ?土壤質(zhì)量_總汞、總砷、總鉛的測定原子熒光法_第1部分:土壤中總汞的測定 | 現(xiàn)行 |
?GB/T_22105.2-2008 | ?土壤質(zhì)量_總汞、總砷、總鉛的測定原子熒光法_第2部分:土壤中總砷的測定 | 現(xiàn)行 |
?GB/T_22105.3-2008 | ?土壤質(zhì)量_總汞、總砷、總鉛的測定原子熒光法_第3部分:土壤中總鉛的測定 | 現(xiàn)行 |
?NY/T 1616-2008 | ?土壤中9種磺酰脲類除草劑殘留量的測定 液相色譜—質(zhì)譜法 | 現(xiàn)行 |
?NY/T 2067-2011 | ?土壤中13種磺酰脲類除草劑殘留量的測定 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法 | 現(xiàn)行 |
?NY/T 1377-2007 | ?土壤中pH值的測定 | 現(xiàn)行 |
?GB 11219.1-89 | ?壤中钚的測定 萃取色層法 | 現(xiàn)行 |
?GB 11219.2-89 | ?土壤中钚的測定離子交換法 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 11743-89 | ?土壤中放射性核素的γ能譜分析方法 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 14550-2003 | ?土壤中六六六和滴滴涕測定的氣相色譜法 | 現(xiàn)行 |
?NY/T 1104-2006 | ?土壤中全硒的測定 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 22047-2008 | ?土壤中塑料材料最終需氧生物分解能力的測定 | 現(xiàn)行 |
檢測服務(wù)項(xiàng)目
聯(lián)系我們
電話:400-097-8933
福建中凱檢測技術(shù)有限公司
福州客服聯(lián)系:0591-86390107
廈門客服聯(lián)系:18950388221
泉州客服聯(lián)系:18950388221
漳州客服聯(lián)系:18065006289
龍巖客服聯(lián)系:18065006289
莆田客服聯(lián)系:18950388221
三明客服聯(lián)系:18065006289
南平客服聯(lián)系:18065006289
寧德客服聯(lián)系:18050178651
在線客服 Q Q:3316178070
官方網(wǎng)址:m.fro-d.com