標準編號 | 標準名稱 | 狀態(tài) |
---|---|---|
?GB 13198-91 | ?水質 六種特定多環(huán)芳烴的測定 高效液相色譜法 | 作廢 |
?HJ/T 74-2001 | ?水質 氯苯的測定 氣相色譜法 | 現行 |
?HJ 621—2011 | ?水質 氯苯類化合物的測定 氣相色譜法 | 現行 |
?HJ/T 343- 2007 | ?水質 氯化物的測定 硝酸汞滴定法(試行) | 現行 |
?GB 11896-89 | ?水質 氯化物的測定 硝酸銀滴定法 | 現行 |
?GB 11906-89 | ?水質 錳的測定 高碘酸鉀分光光度法 | 現行 |
?HJ/T 344─ 2007 | ?水質 錳的測定 甲醛肟分光光度法(試行) | 現行 |
?GB 11910-89 | ?水質 鎳的測定 丁二酮肟分光光度法 | 現行 |
?GB 11912-89 | ?水質 鎳的測定 火焰原子吸收分光光度法 | 現行 |
?HJ/T 49-1999 | ?水質 硼的測定 姜黃素分光光度法 | 現行 |
?HJ/T 58-2000 | ?水質 鈹的測定 鉻菁R分光光度法 | 現行 |
?HJ/T 59-2000 | ?水質 鈹的測定 石墨爐原子吸收分光光度 | 現行 |
?GB/T 14376-93 | ?水質 偏二甲基肼的測定 氨基亞鐵氰化鈉分光光度法 | 現行 |
?GB/T 13896-92 | ?水質 鉛的測定 示波極譜法 | 現行 |
?GB 7470-87 | ?水質 鉛的測定 雙硫腙分光光度法 | 現行 |
?GB 7487-87 | ?水質 氰化物的測定 第二部分 氰化物的測定 | 作廢 |
?GB 7486-87 | ?水質 氰化物的測定 第一部分 總氰化物的測定 | 作廢 |
?HJ 484—2009 | ?水質 氰化物的測定 容量法和分光光度法 | 現行 |
?HJ/T 51-1999 | ?水質 全鹽量的測定 重量法 | 現行 |
?GB 7489-87 | ?水質 溶解氧的測定 碘量法 | 現行 |
檢測服務項目
聯(lián)系我們
電話:400-097-8933
福建中凱檢測技術有限公司
福州客服聯(lián)系:0591-86390107
廈門客服聯(lián)系:18950388221
泉州客服聯(lián)系:18950388221
漳州客服聯(lián)系:18065006289
龍巖客服聯(lián)系:18065006289
莆田客服聯(lián)系:18950388221
三明客服聯(lián)系:18065006289
南平客服聯(lián)系:18065006289
寧德客服聯(lián)系:18050178651
在線客服 Q Q:3316178070
官方網址:m.fro-d.com