標準編號 | 標準名稱 | 狀態 |
---|---|---|
?HJ/T 24-1998 | ?500KV超高壓送變電工程電磁輻射環境影響評價技術規范 | 現行 |
?EJ/T 818-1994 | ?放射性物質運輸環境影響報告書的標準格式和內容 | 現行 |
?HJ/T 10.3-1996 | ?輻射環境保護管理導則 電磁輻射環境影響評價方法與標準 | 現行 |
?HJ/T 10.1-199 | ?輻射環境保護管理導則 核技術應用項目環境影響報告書(表)的內容和格式 | 現行 |
?EJ/T 735-92 | ?富集鈾工廠環境影響報告書的標準格式與內容 | 現行 |
?HJ/T 25-1999 | ?工業企業土壤環境質量風險評價基準 | 現行 |
?HJ 463-2009 | ?規劃環境影響評價技術導則 煤炭工業礦區總體規劃 | 現行 |
?HJ/T 130-2003 | ?規劃環境影響評價技術導則(試行) | 現行 |
?GB/T 22413-2008 | ?海水綜合利用工程環境影響評價技術導則 | 現行 |
?GB/T 19485-2004 | ?海洋工程環境影響評價技術導則 | 現行 |
?HJ/T 5.1-1993 | ?核設施環境保護管理導則 研究堆環境影響報告書的格式與內容 | 現行 |
?HJ/T 5.2-1993 | ?核設施環境保護管理導則-放射性固體廢物淺地層處置環境影響報告書格式與內容 | 現行 |
?HJ/T19-1997 | ?環境影響評價技術導則 非污染生態影響 | 作廢 |
?HJ/T 2.4-1995 | ?環境影響評價技術導則 聲環境 | 作廢 |
?HJ 453—2008 | ?環境影響評價技術導則 城市軌道交通 | 現行 |
?HJ 2.2-2008 | ?環境影響評價技術導則 大氣環境 | 現行 |
?HJ/T 2.2-93 | ?環境影響評價技術導則 大氣環境 | 作廢 |
?HJ/T 2.3-93 | ?環境影響評價技術導則 地面水環境 | 現行 |
?HJ 610-2011 | ?環境影響評價技術導則 地下水環境 | 現行 |
?HJ/T 349-2007 | ?環境影響評價技術導則 陸地石油天然氣開發建設項目 | 現行 |
1 2
檢測服務項目
聯系我們
電話:400-097-8933
福建中凱檢測技術有限公司
福州客服聯系:0591-86390107
廈門客服聯系:18950388221
泉州客服聯系:18950388221
漳州客服聯系:18065006289
龍巖客服聯系:18065006289
莆田客服聯系:18950388221
三明客服聯系:18065006289
南平客服聯系:18065006289
寧德客服聯系:18050178651
在線客服 Q Q:3316178070
官方網址:m.fro-d.com