相關(guān)內(nèi)容
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 狀態(tài) |
---|---|---|
?HY/T 117-2010 | ?海洋水色光譜儀檢測方法 | 現(xiàn)行 |
?HY/T 118-2008 | ?海洋特別保護(hù)區(qū)分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 作廢 |
?HY/T 118-20 | ?海洋特別保護(hù)區(qū)分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)行 |
?GB/T 18190-2000 | ?海洋特別保護(hù)區(qū)功能分區(qū)和總體規(guī)劃編制技術(shù)導(dǎo)則 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 15921-1995 | ?海洋特別保護(hù)區(qū)功能分區(qū)和總體規(guī)劃編制技術(shù)導(dǎo)則 | 作廢 |
?GB/T 15921-2010 | ?海洋學(xué)術(shù)語 海洋地質(zhì)學(xué) | 現(xiàn)行 |
?GB/T 15919-1995 | ?海洋學(xué)術(shù)語 海洋化學(xué) | 作廢 |
?GB/T 19834-2005 | ?海洋學(xué)術(shù)語 海洋化學(xué) | 現(xiàn)行 |
?GB/T 15918-1995 | ?海洋學(xué)術(shù)語 海洋生物學(xué) | 作廢 |
?GB/T 15918-2010 | ?海洋學(xué)術(shù)語 海洋資源學(xué) | 現(xiàn)行 |
?HY/T 095-2007 | ?海洋學(xué)綜合術(shù)語 | 現(xiàn)行 |
?HY/T 069-2003 | ?海洋學(xué)綜合術(shù)語 | 作廢 |
?HY/T 028-1993 | ?海洋溢油生態(tài)損害評(píng)估技術(shù)導(dǎo)則 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 19571-2004 | ?海洋有害藻華(赤潮)監(jiān)測技術(shù)導(dǎo)則 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 17504-1998 | ?海洋濁度標(biāo)準(zhǔn)液的配制 | 現(xiàn)行 |
?HY/T 091-2005 | ?海洋自然保護(hù)區(qū)管理技術(shù)規(guī)范 | 現(xiàn)行 |
?SC/T 9110-2007 | ?海洋自然保護(hù)區(qū)類型與級(jí)別劃分原則 | 現(xiàn)行 |
?GB/T 5776-2005 | ?極區(qū)海洋環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測浮標(biāo) | 現(xiàn)行 |
?HY/T 087-2005 | ?建設(shè)項(xiàng)目對(duì)海洋生物資源影響評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)程 | 現(xiàn)行 |
?NY/T 1891-2010 | ?金屬和合金的腐蝕 金屬和合金在表層海水中暴露和評(píng)定的導(dǎo)則 | 現(xiàn)行 |
檢測服務(wù)項(xiàng)目
聯(lián)系我們
電話:400-097-8933
福建中凱檢測技術(shù)有限公司
福州客服聯(lián)系:0591-86390107
廈門客服聯(lián)系:18950388221
泉州客服聯(lián)系:18950388221
漳州客服聯(lián)系:18065006289
龍巖客服聯(lián)系:18065006289
莆田客服聯(lián)系:18950388221
三明客服聯(lián)系:18065006289
南平客服聯(lián)系:18065006289
寧德客服聯(lián)系:18050178651
在線客服 Q Q:3316178070
官方網(wǎng)址:m.fro-d.com